大田区南馬込 東京都大田区南馬込5丁目|7,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,780万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目
南馬込周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 73.06m² (22.1坪) | 建物面積 | 71.28u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
都営浅草線 西馬込 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/東京都安全条例第7条の3区域 第1種高度地区 都市計画法第53条区域 最高高さ10m 日影規制4h-2.5h/1.5m 景観法 準防火地域 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 敷地内都市計画道路(計画決定)補助線街路第29号線15m有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 大田区立梅田小学校 (東京都大田区) 梅田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 馬込中学校 (東京都大田区) 馬込中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,780万円 |
-