杉並区西荻北120 東京都杉並区西荻北1丁目|9,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻北1丁目
西荻北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95.02m² (28.74坪) | 建物面積 | 105.98u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 西荻窪 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 隣地フェンスの一部越境に関する覚書有 建物面積:1階車庫面積約5.58平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 杉並区立桃井第三小学校 (東京都杉並区) 桃井第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 荻窪中学校 (東京都杉並区) 荻窪中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,280万円 |
杉並区西荻北1丁目
9280万円 |
-