杉並区高井戸東2丁目 東京都杉並区高井戸東2丁目|8,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東2丁目
高井戸東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.62m² (17.73坪) | 建物面積 | 104.23u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 高井戸 徒歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.94平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 杉並区立高井戸東小学校 (東京都杉並区) 高井戸東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高井戸中学校 (東京都杉並区) 高井戸中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,780万円 |
-