東水元 東京都葛飾区東水元1丁目|4,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東水元1丁目
東水元周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.37m² (20.38坪) | 建物面積 | 86.11u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.37m² |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 日影規制 景観法 第1種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1C建04674号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 葛飾区立原田小学校 (東京都葛飾区) 原田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 金町中学校 (東京都葛飾区) 金町中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
-