足立区古千谷本町10期 東京都足立区古千谷本町3丁目|4,998万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,998万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区古千谷本町3丁目
古千谷本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.07m² (25.13坪) | 建物面積 | 87.84u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 15m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 地区計画(足立区北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画) 宅地開発事業調整条例 足立区北部土地区画整理事業 土地面積:協定道路部分0.04平米含、94.04平米(公簿) |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建04679号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 足立区立古千谷小学校 (東京都足立区) 古千谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 伊興中学校 (東京都足立区) 伊興中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,998万円 |
足立区古千谷本町3丁目
4498万円〜4998万円 |
-