杉並区上井草2期 東京都杉並区上井草3丁目|7,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上井草3丁目
上井草周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.39m² (30.37坪) | 建物面積 | 83.63u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 最低敷地面積(70平米) 日影規制(3h-2h)1.5m 土地面積:路地状部分約33平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建号04081号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 杉並区立三谷小学校 (東京都杉並区) 三谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 井草中学校 (東京都杉並区) 井草中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,490万円 |
杉並区上井草3丁目
7490万円〜8590万円 |
-