北区神谷107 1棟 東京都北区神谷1丁目|6,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区神谷1丁目
神谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.69m² (20.48坪) | 建物面積 | 82.12u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1S建00919-2号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 北区立神谷小学校 (東京都北区) 神谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 王子桜中学校 (東京都北区) 王子桜中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
-