北区神谷1期 東京都北区神谷3丁目|7,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,999万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区神谷3丁目
神谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.82m² (20.52坪) | 建物面積 | 120.06u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩12分
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3341号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 北区立神谷小学校 (東京都北区) 神谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
北区神谷3丁目
7999万円〜8799万円 |
-