江戸川西一之江6期 東京都江戸川区西一之江2丁目|5,690万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2丁目
西一之江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70m² (21.18坪) | 建物面積 | 116.01u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 船堀 大杉東小学校前 バス12分 停歩2分
JR総武本線 新小岩 同潤会 バス11分 停歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.3m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 16m第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約11.74平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建07249号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 江戸川区立大杉東小学校 (東京都江戸川区) 大杉東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) 松江第四中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,690万円 |
江戸川区西一之江2丁目
5490万円〜5990万円 |
-