江戸川区西一之江6期 東京都江戸川区西一之江2丁目|5,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,999万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2丁目
西一之江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 78.46m² (23.73坪) | 建物面積 | 128.34u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 一之江 一之江高速入口 バス5分 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.02m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9.4m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約17.88平米含 16m第二種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2107号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 江戸川区立大杉東小学校 (東京都江戸川区) 大杉東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) 松江第四中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
-