江戸川区松島206 1棟 東京都江戸川区松島2丁目|4,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目
松島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 53.67m² (16.24坪) | 建物面積 | 91.7u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩16分
JR総武線 新小岩 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約10.14平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 江戸川区立西小松川小学校 (東京都江戸川区) 西小松川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第二中学校 (東京都江戸川区) 松江第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-