杉並区和泉22ー2期 東京都杉並区和泉4丁目|7,730万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,730万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目
和泉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.03m² (21.18坪) | 建物面積 | 67.7u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 方南町 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 最高高さ10m 日影規制3h-2h1.5m |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建03043号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 杉並区立新泉和泉小学校 (東京都杉並区) 新泉和泉小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 泉南中学校 (東京都杉並区) 泉南中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,730万円 |
杉並区和泉4丁目
6990万円〜7730万円 |
-