足立区六木 第13 東京都足立区六木2丁目|3,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六木2丁目
六木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.56m² (28.3坪) | 建物面積 | 93.15u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 新広橋 バス15分 停歩3分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 桜木橋北詰 バス14分 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 佐野六木地区計画 日影規制3h-2h/4m 建ぺい率:準防火地域の準耐火建築物等 土地面積:路地状部分約28平米含 敷地面積制限:最低限度83平米 景観法 土壌汚染対策法(形質変更時要届出区域) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新日 | 2024年11月28日 |
小学校区 | 足立区立中川北小学校 (東京都足立区) 中川北小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) 第十三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
足立区六木2丁目
3890万円〜4290万円 |
-