板橋区高島平5丁目2期 東京都板橋区高島平5丁目|7,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,499万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平5丁目
高島平周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 119.53m² (36.16坪) | 建物面積 | 103.91u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 西高島平 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 絶対高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 景観法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC112775号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 板橋区立高島第三小学校 (東京都板橋区) 高島第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高島第三中学校 (東京都板橋区) 高島第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,499万円 |
板橋区高島平5丁目
7399万円〜7499万円 |
-