大田区西六郷1丁目 東京都大田区西六郷1丁目|6,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目
西六郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 55.81m² (16.88坪) | 建物面積 | 96.78u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 雑色 徒歩13分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.4m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/地目:一部公衆用道路 2種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約8.91平米含 敷地内都市計画道路(計画決定)補助線街路第43号線有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC106182号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 大田区立志茂田小学校 (東京都大田区) 志茂田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 志茂田中学校 (東京都大田区) 志茂田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
大田区西六郷1丁目
5680万円〜6180万円 |
-