東京都練馬区貫井4丁目1期 東京都練馬区貫井4丁目|7,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井4丁目
貫井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.61m² (25.29坪) | 建物面積 | 95.42u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 富士見台 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/防火地域/準防火地域/防火地域 準防火地域 第1・3種高度地区 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 公有地拡大推進法 景観法 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%※前面道路幅員制限による) 建物面積:1階車庫面積約8.47平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 練馬区立練馬第二小学校 (東京都練馬区) 練馬第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 貫井中学校 (東京都練馬区) 貫井中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,190万円 |
練馬区貫井4丁目
6890万円〜7190万円 |
-