江戸川区大杉5丁目 東京都江戸川区大杉5丁目|5,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区大杉5丁目
大杉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 103.28m² (31.24坪) | 建物面積 | 95.64u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩30分
JR総武線 新小岩 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 景観法 土地面積:路地状部分約24平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC119974号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 江戸川区立大杉第二小学校 (東京都江戸川区) 大杉第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第三中学校 (東京都江戸川区) 松江第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
江戸川区大杉5丁目
5880万円〜6380万円 |
-