東京 西蒲田2丁目 東京都大田区西蒲田2丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西蒲田2丁目
西蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 40.43m² (12.23坪) | 建物面積 | 79.28u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 池上 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.42m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約7.76平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済214-0505号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 大田区立おなづか小学校 (東京都大田区) おなづか小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 蓮沼中学校 (東京都大田区) 蓮沼中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
大田区西蒲田2丁目
5480万円〜5680万円 |
-