豊島区東池袋2丁目 東京都豊島区東池袋2丁目|7,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目
東池袋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 77.08m² (23.32坪) | 建物面積 | 99.02u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR山手線 大塚 徒歩9分
JR山手線 池袋 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:11787 | 私道負担面積 | あり 19.7m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m 接道: 北東 公道 道路幅: 3.1m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/防火地域/防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 景観法 航空法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 豊島区立朋有小学校 (東京都豊島区) 朋有小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西巣鴨中学校 (東京都豊島区) 西巣鴨中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,680万円 |
-