大田区新蒲田IV 東京都大田区新蒲田2丁目|7,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区新蒲田2丁目
新蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.58m² (18.33坪) | 建物面積 | 105.57u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急多摩川線 矢口渡 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制(4h-2.5h/4m) 安全条例7条の3指定区域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法第53条3項1号による緩和 建物面積:1階車庫面積約11.69平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立道塚小学校 (東京都大田区) 道塚小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 御園中学校 (東京都大田区) 御園中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,590万円 |
大田区新蒲田2丁目
7490万円〜7590万円 |
-