葛飾区鎌倉9期 東京都葛飾区鎌倉2丁目|3,590万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉2丁目
鎌倉周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 63.32m² (19.15坪) | 坪単価 | 187.43万円 /坪 |
交通 |
京成本線 京成高砂 徒歩12分
北総鉄道 新柴又 徒歩12分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 10.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 都市ガス:宅内引込み無 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 葛飾区立高砂小学校 (東京都葛飾区) 高砂小学校学区域の土地 |
中学校区 | 高砂中学校 (東京都葛飾区) 高砂中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
-