江戸川区松江 東京都江戸川区松江7丁目|6,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目
松江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.13m² (18.19坪) | 建物面積 | 105.67u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩13分
都営新宿線 船堀 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 115m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 13.5m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/地目:一部公衆用道路 第二種高度地区 日影規制有(4h-2.5h/4m) 景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 建ぺい率:角地緩和、法第53条3項1号ロによる緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-10644-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 江戸川区立西一之江小学校 (東京都江戸川区) 西一之江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第六中学校 (東京都江戸川区) 松江第六中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,490万円 |
-