千歳烏山15期 東京都世田谷区上祖師谷2丁目|8,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷2丁目
上祖師谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.76m² (24.73坪) | 建物面積 | 93.55u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 太陽光システムについては、東京ガスとの間で「IGNITUREソーラー契約」が必須となります。契約期間は10年間となり、期間終了後は無償譲渡されます 第2種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 世田谷区立塚戸小学校 (東京都世田谷区) 塚戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 千歳中学校 (東京都世田谷区) 千歳中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,680万円 |
世田谷区上祖師谷2丁目
8380万円〜8980万円 |
-