江戸川区西瑞江9期 東京都江戸川区瑞江西5丁目|7,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,299万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区瑞江西5丁目
瑞江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 90.46m² (27.36坪) | 建物面積 | 110u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 33m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 地区計画区域内 宅地造成及び特定盛土等規制法 準防火地域 法43条2項通路(南側私道3.9m)有 建物面積:1階車庫面積約11.59平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建06749号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 江戸川区立二之江第二小学校 (東京都江戸川区) 二之江第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 二之江中学校 (東京都江戸川区) 二之江中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,299万円 |
-