大田区中央7丁目 東京都大田区中央7丁目|4,780万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,780万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央7丁目
中央周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 102.59m² (31.03坪) | 坪単価 | 154.03万円 /坪 |
交通 |
東急池上線 池上 徒歩16分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 82.56m² | セットバック | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/別途セットバック部分有 私道持分:1/7有 第2種高度地区 準防火地域 新たな防火地域 容積率:前面道路幅員制限 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 大田区立池上第二小学校 (東京都大田区) 池上第二小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森第四中学校 (東京都大田区) 大森第四中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
-