杉並区上荻2丁目(115ー6) 東京都杉並区上荻2丁目|12,180万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 12,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目
上荻周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 101.06m² (30.57坪) | 建物面積 | 111.36u |
築年月 | 2023年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 荻窪 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 土地面積:最低敷地面積70平米 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建構造による 建物面積:1階車庫面積約8.12平米・備蓄倉庫2.26平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 杉並区立桃井第一小学校 (東京都杉並区) 桃井第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 井荻中学校 (東京都杉並区) 井荻中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,180万円 |
-