豪徳寺2期 東京都世田谷区梅丘2丁目|11,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 11,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区梅丘2丁目
梅丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.59m² (21.35坪) | 建物面積 | 104.08u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 豪徳寺 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.25m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 3.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約14.58平米含 第1種高度地区 高さ制限10m 北側斜線制限有 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建02812号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 世田谷区立城山小学校 (東京都世田谷区) 城山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 世田谷中学校 (東京都世田谷区) 世田谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,380万円 |
世田谷区梅丘2丁目
10780万円〜11380万円 |
-