墨田区墨田5丁目 東京都墨田区墨田5丁目|4,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田5丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 52.07m² (15.75坪) | 建物面積 | 114.47u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 堀切 徒歩5分
東武伊勢崎線 牛田 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:6773 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区 準防火地域 日影規制5h-3h/4m 建物面積:1階車庫面積約16.66平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建00816号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 墨田区立隅田小学校 (東京都墨田区) 隅田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
墨田区墨田5丁目
4580万円 |
-