練馬区錦1丁目 東京都練馬区錦1丁目|9,398万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,398万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区錦1丁目
錦周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 90.08m² (27.25坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 最低敷地面積75平米 宅地造成等工事規制区域 絶対高さ12m 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-12357-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 練馬区立仲町小学校 (東京都練馬区) 仲町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 開進第四中学校 (東京都練馬区) 開進第四中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,398万円 |
![]() |
![]() |
練馬区錦1丁目
8698万円〜9398万円 |
-