練馬区南田中1丁目II 東京都練馬区南田中1丁目|7,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区南田中1丁目
南田中周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85.01m² (25.72坪) | 建物面積 | 84.05u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 井荻 徒歩10分
西武池袋線 練馬高野台 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 絶対高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 練馬区立南が丘小学校 (東京都練馬区) 南が丘小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南が丘中学校 (東京都練馬区) 南が丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,190万円 |
-