北区王子2丁目III期 東京都北区王子2丁目|9,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子2丁目
王子周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.13m² (25.45坪) | 建物面積 | 120.47u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩10分
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 下水道処理区域 日影規制 第3種高度地区(一部、第2高度地区) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.14平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245112870号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 北区立王子小学校 (東京都北区) 王子小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 王子桜中学校 (東京都北区) 王子桜中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,280万円 |
-