品川区南大井1丁目 東京都品川区南大井1丁目|8,798万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,798万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井1丁目
南大井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.14m² (18.49坪) | 建物面積 | 104.79u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 立会川 徒歩3分
京急本線 大森海岸 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 建物面積:1階車庫面積約10.33平米・通路部分2.97平米含 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,798万円 |
-