原宿ペアシティ 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目|19,800万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 19,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目
千駄ヶ谷周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 90.46u | 築年月 | 1976年10月築 |
交通 |
JR山手線 原宿 徒歩6分
|
管理費等 | 25,560円 | 修繕積立金 | 23,260円 | 所在階/階数 | 1階/地上5階 地下1階建 | バルコニー面積 | 6.81m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 47戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社カシワバラ・デイズ |
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 渋谷区立千駄谷小学校 (東京都渋谷区) 千駄谷小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 原宿外苑中学校 (東京都渋谷区) 原宿外苑中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,800万円 |
-