大田区大森中2期 東京都大田区大森中3丁目|7,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,090万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森中3丁目
大森中周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.19m² (30.31坪) | 建物面積 | 77.62u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 梅屋敷 徒歩9分
京急本線 京急蒲田 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 (大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区) 地区計画 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 土地面積:路地状部分約38平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月24日 | 次回更新日 | 2025年05月08日 |
小学校区 | 大田区立大森第一小学校 (東京都大田区) 大森第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森東中学校 (東京都大田区) 大森東中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,090万円 |
![]() |
![]() |
大田区大森中3丁目
6790万円〜7690万円 |
-