板橋区若木1期 東京都板橋区若木2丁目|7,699万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区若木2丁目
若木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85.48m² (25.86坪) | 建物面積 | 120.16u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.18m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 22m第二種高度地区 宅地造成工事規制区域 地区計画区域内(若木一・二丁目地区地区計画) 日影規制(時間3-2)地盤面からの高さ4.0m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.52平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0112号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 板橋区立若木小学校 (東京都板橋区) 若木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 中台中学校 (東京都板橋区) 中台中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,699万円 |
-