杉並区成田東119 東京都杉並区成田東1丁目|9,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目
成田東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 116.15m² (35.14坪) | 建物面積 | 111.57u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 49m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 隣地雨樋の一部越境有 南側隣地と本地の共用排水管に関する覚書有 土地面積の他に越境除外部分0.04平米有 敷地の上空を送電線が通過(線下補償料有) 土地面積:高圧線下約4平米含 本地は排水管を前面道路より新規で引込予定 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-4027号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 杉並区立東田小学校 (東京都杉並区) 東田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) 東田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,180万円 |
-