東蒲田1丁目28番 東京都大田区東蒲田1丁目|9,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田1丁目
東蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 69.25m² (20.95坪) | 建物面積 | 120.21u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 京急蒲田 徒歩7分
京急本線 梅屋敷 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 大森中・粕谷・蒲田地区防災街区整備地区計画 建物面積:1階車庫面積約9.83平米含 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-02810-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月17日 | 次回更新日 | 2025年05月01日 |
小学校区 | 大田区立東蒲小学校 (東京都大田区) 東蒲小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東蒲中学校 (東京都大田区) 東蒲中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,590万円 |
-