世田谷船橋1丁目24ー1期 東京都世田谷区船橋1丁目|7,750万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,750万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋1丁目
船橋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 69.84m² (21.13坪) | 建物面積 | 78.86u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 千歳船橋 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.6m 接道: 北東 公道 道路幅: 5.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 宅地造成等工事規制区域 高さの制限10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約9.11平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建09224号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 世田谷区立船橋小学校 (東京都世田谷区) 船橋小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 船橋希望中学校 (東京都世田谷区) 船橋希望中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,750万円 |
-