THE TOKYO TOWERS MID TOWER 東京都中央区勝どき6丁目|24,500万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 24,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目
勝どき周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 91.58u | 築年月 | 2008年1月築 |
交通 |
都営大江戸線 勝どき 徒歩6分
|
管理費等 | 18,770円 | 修繕積立金 | 16,690円 | 所在階/階数 | 54階/地上58階 地下2階建 | バルコニー面積 | 8.66m² |
間取り | 2SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 648戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:なし 管理会社:住商建物株式会社 |
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 中央区立豊海小学校 (東京都中央区) 豊海小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 晴海中学校 (東京都中央区) 晴海中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格24,500万円 |
-