練馬区下石神井2期 東京都練馬区下石神井1丁目|6,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区下石神井1丁目
下石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 99.06m² (29.97坪) | 建物面積 | 100.81u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 井荻 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.8m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種(絶対高さ17m) 第1種(絶対高さ10m) 準防火地域 宅地造成及び特定盛土等規制法 建物面積:1階車庫面積約6.21平米含 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | TKK確済24-901号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 練馬区立下石神井小学校 (東京都練馬区) 下石神井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 石神井南中学校 (東京都練馬区) 石神井南中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
![]() |
![]() |
練馬区下石神井1丁目
6090万円〜6880万円 |
-