東京モノレールマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|モリモト・トラスト株式会社
クレストフォルム品川キャナルガーデン
| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
TOKYO SEA SOUTHブランファーレ
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上36階 地下1階 | 総戸数 | 373戸 |
物件詳細
ワールドシティタワーズキャピタルタワー
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上42階 | 総戸数 | 593戸 |
物件詳細
ワールドシティタワーズキャピタルタワー棟
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 天王洲アイル駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上42階 地下2階 | 総戸数 | |
物件詳細