新交通ゆりかもめマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|モリモト・トラスト株式会社
THE TOWERS DAIBA EAST
| 所在地 | 東京都港区台場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ お台場海浜公園駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年5月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 246戸 |
物件詳細
アーバンドックパークシティ豊洲コートC
| 所在地 | 東京都江東区豊洲2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 豊洲駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
キャナルワーフタワーズウエストタワー
| 所在地 | 東京都江東区豊洲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 豊洲駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上36階 地下1階 | 総戸数 | 249戸 |
物件詳細
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 豊洲駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上44階 地下1階 | 総戸数 | 850戸 |
物件詳細