世田谷区北烏山23ー1期 東京都世田谷区北烏山8丁目|7,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,580万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山8丁目
北烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.03m² (21.18坪) | 建物面積 | 111.15u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制:3-2h/4m 19m第2種高度地区 土地区画整理事業(施行すべき区域) 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約9.13平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第2023SBC-確03572H号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) 給田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) 烏山中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,580万円 |
世田谷区北烏山8丁目
6980万円〜7580万円 |
-