世田谷区北烏山7丁目2期 東京都世田谷区北烏山7丁目|9,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山7丁目
北烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 136.91m² (41.42坪) | 建物面積 | 106.82u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩19分
京王線 千歳烏山 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 緑化地域 高さ制限10m 北烏山北部地区地区計画区域 最低敷地100平米 西側隣地所有の物置の一部が本地へ越境有、将来是正の覚書有 土地面積:通路提供部分約14.36平米含 53条許可番号:第R06許可084号 引渡は原則、建物・外構完成後概ね30〜45日以降とさせて頂きます 東側建築基準法外通路約2m有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-0772号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) 給田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) 烏山中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,380万円 |
-