千歳烏山 東京都世田谷区北烏山8丁目|9,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,490万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山8丁目
北烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 142.43m² (43.09坪) | 建物面積 | 112.61u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 北野水無 バス11分 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) 給田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) 烏山中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,490万円 |
-