足立区東保木間1期 東京都足立区東保木間2丁目|4,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,799万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東保木間2丁目
東保木間周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66.1m² (20坪) | 建物面積 | 107.43u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 六町 南花畑 バス9分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.57m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約16.14平米含 準防火地域 第二種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,799万円 |
-