世田谷区桜上水 東京都世田谷区桜上水2丁目|8,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜上水2丁目
桜上水周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 86.1m² (26.05坪) | 建物面積 | 84.87u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 経堂 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 107.77m² |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 絶対高さ10m 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画 世田谷北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 緑化地域 都市緑地法 景観法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 世田谷区立経堂小学校 (東京都世田谷区) 経堂小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 緑丘中学校 (東京都世田谷区) 緑丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,790万円 |
世田谷区桜上水2丁目
8490万円〜9090万円 |
-