葛飾区東堀切3期1棟 東京都葛飾区東堀切2丁目|5,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,299万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東堀切2丁目
東堀切周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 77.81m² (23.54坪) | 建物面積 | 87.77u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 お花茶屋 徒歩11分
京成本線 堀切菖蒲園 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 28.98m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,299万円 |
-