足立区島根9期 東京都足立区島根1丁目|5,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,190万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区島根1丁目
島根周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 63.23m² (19.13坪) | 建物面積 | 93.15u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩15分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.4m 接道: 北西 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 地目:一部宅地 日影規制(3h-2h/4m) 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物による 私道持分34平米・33平米・25平米・32平米・4.26平米×各1/10、4.10平米・368平米×各1/5、1.07平米・12平米×各1/15有 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 足立区立梅島第一小学校 (東京都足立区) 梅島第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 六月中学校 (東京都足立区) 六月中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
足立区島根1丁目
4990万円〜5290万円 |
-