中央4丁目 東京都江戸川区中央4丁目|6,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中央4丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 87.98m² (26.61坪) | 建物面積 | 104.48u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩14分
JR総武線 新小岩 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制5h-3h4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建01257号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 江戸川区立第三松江小学校 (東京都江戸川区) 第三松江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第三中学校 (東京都江戸川区) 松江第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
-